El fleje es una banda plástica extruida que puede ser de Polipropileno (PP) o Polietilen Tereftalato (PET) usada para asegurar tarimas o carga pesada. Comúnmente se puede utilizar fleje manual o para uso automático y semiautomático.
El fleje de PET es más resistente que el de PP y sus características superan al fleje de acero. El PET es más ligero y económico que el acero, no es afectad por la humedad del medio ambiente, no tiene bordes filosos que puedan causar un accidente y es 100% reciclable.
Uso Manual
Material | Ancho | Calibre | Bobina | Longitud |
---|---|---|---|---|
PP | 3/8″ | 0.024″ | 16″x3″ | 4,800 ft |
PP | 3/8″ | 0.024″ | 16″x6″ | 9,700 ft |
PP | 1/2″ | 0.031″ | 16″x3″ | 3,900 ft |
PP | 1/2″ | 0.031″ | 16″x6″ | 7,700 ft |
PP | 5/8″ | 0.031″ | 16″x3″ | 2,600 ft |
PP | 5/8″ | 0.031″ | 16″x6″ | 5,200 ft |
PET | 1/2″ | 0.020″ | 16″x6″ | 7,200 ft |
PET | 1/2″ | 0.028″ | 16″x6″ | 5,500 ft |
PET | 5/8″ | 0.025″ | 16″x6″ | 4,400 ft |
PET | 5/8″ | 0.030″ | 16″x6″ | 3,600 ft |
PET | 5/8″ | 0.035 | 16″x6″ | 3,300 ft |
PET | 5/8″ | 0.040″ | 16″x6″ | 3,100 ft |
Uso Semi Automático
Material | Ancho | Calibre | Bobina | Longitud |
---|---|---|---|---|
PP | 3/8″ | 0.024″ | 8″x8″ | 12,900 ft |
PP | 1/2″ | 0.024″ | 8″x8″ | 7,200 ft |
PP | 1/2″ | 0.031″ | 8″x8″ | 7,200 ft |
PP | 5/8″ | 0.024″ | 18″x8″ | 6,000 ft |
PP | 5/8″ | 0.031″ | 8″x8″ | 6,000 ft |
Uso Automática
Material | Ancho | Calibre | Bobina | Longitud |
---|---|---|---|---|
PET | 3/8″ | 0.020 | 16″x6″ | 7,200 ft |
PET | 1/2″ | 0.028″ | 16″x6″ | 2,150 ft |
PET | 1/2″ | 0.025″ | 16″x6″ | 3,300 ft |
PET | 5/8″ | 0.030″ | 116″x6″ | 3,600 ft |
PET | 5/8″ | 0.035″ | 16″x6″ | 3,300 ft |
PET | 5/8″ | 0.045″ | 16″x6″ | 2,150 ft |
PET | 5/8″ | 0.050″ | 16″x6″ | 1,190 ft |